Sammanträdeskalender 2023
Beslutsinstans | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Klockan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 30 | 27 | - | 3 | 29 | 19 | 18.00 |
Kommunstyrelsen | 12 | 9 | 15 | 4 | 10 | 1 | 08.30 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 25 | 22 | 21 | 26 | 17 | 7 | 08.30 |
Samhällsservicenämnden | 17 | 14 | 14 | 18 | 16 | 13 | 08.30 |
Arbetsmarknads- och socialnämnden | 10 | 21 | 21 | 25 | 23 | 20 | 08.30 |
Arbetsmarknads- och socialnämndens utskott | - | 7 | 7 | 11 | 9 | 7 | 08.30 |
Omsorgsnämnden | 25 | 22 | 22 | 19 | 24 | 14 | 08.30 |
Utbildningsnämnden | 26 | 23 | 23 | 27 | 25 | 15 | 08.30 |
Jävsnämnden | 10:00 | ||||||
Överförmyndarnämnden | 15 | 20 | 13 | (Bollnäs) |
Beslutsinstans | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Klockan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | - | - | 25 | 30 | 27 | 18 | 18.00 |
Kommunstyrelsen | - | 16 | 7 | 12 | 9 | - | 08.30 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | - | 22 | 20 | 18 | 15 | 13 | 08.30 |
Samhällsservicenämnden | - | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 08.30 |
Arbetsmarknads- och socialnämnden | - | 22 | 19 | 17 | 14 | 20 | 08.30 |
Arbetsmarknads- och socialnämndens utskott | 4 | 8 | 5 | 3 | - | 28 | 08.30 |
Omsorgsnämnden | - | 23 | 27 | 18 | 22 | 13 | 08.30 |
Utbildningsnämnden | - | 24 | 28 | 26 | 23 | 14 | 08.30 |
Jävsnämnden | 10:00 | ||||||
Överförmyndarnämnden | 30 | 18 | 13 | (Bollnäs) |
Dela denna sida: