Sammanträdeskalender 2021
Beslutsinstans | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Klockan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 25 | 22 | 29 | 26 | 24 | 21* | 18.00 |
Kommunstyrelsen | 14 | 4 | 4 | 12 | 6 | 3 | 08.30 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 19 | 16 | 16 | 20 | 12 | 9 | 08.30 |
Samhällsservicenämnden | 13 | 10 | 3 | 14 | 18 | 15 | 08.30 |
Arbetsmarknads- och socialnämnden | 26 | 23 | 23 | 27 | 25 | 22 | 08.30 |
Arbetsmarknads- och socialnämndens utskott | 7* | 9 | 2 | 13 | 11 | 8 | 08.30 |
Omsorgsnämnden | 27 | 24 | 24 | 7 | 19 | 16 | 08.30 |
Utbildningsnämnden | 21 | 25 | 25 | 29 | 20 | 17 | 08.30 |
Jävsnämnden | 26 | 28 | 10:00 | ||||
Överförmyndarnämnden | 8 | 6 | 31 | 13.15 |
Beslutsinstans | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Klockan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | - | - | 27 | 25 | 22 | 13 | 18.00 |
Kommunstyrelsen | - | 12 | 9 | 7 |
| - | 08.30 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | - | 24 | 15 | 6 | 9 | 7 | 08.30 |
Samhällsservicenämnden | - | 18 | 22 | 13 | 17 | 8 | 08.30 |
Arbetsmarknads- och socialnämnden | - | 10 | 24 | 19 | 16 | 14 | 08.30 |
Arbetsmarknads- och socialnämndens utskott | 6 | 10 | 7 | 5 | 2 | 4/1-22 | 08.30 |
Omsorgsnämnden | - | 25 | 29 | 20 | 10 | 15 | 08.30 |
Utbildningsnämnden | - | 26 | 30 | 21 | 11 | 16 | 08.30 |
Jävsnämnden | 17 | 10 | 10:00 | ||||
Överförmyndarnämnden | 30 | 18 | 13 | 13.15 |
Dela denna sida: