Aktuella avgifter Äldreomsorg
Specifikation | Belopp | Per |
|---|---|---|
Prisbasbelopp | 59 200 | År 2026 |
Maxtaxa (högkostnadsskydd) - ej mat | 2 660 | Månad |
Avgifter | ||
Hemtjänst: 0–4,99 tim | 554 | Månad |
Hemtjänst: 5–8,99 tim | 1 662 | Månad |
Hemtjänst: 9 tim och mer | 2 660 | Månad |
Trygg hemgång, utredande hemtjänst | 2 660 | Månad |
Matdistribution | 72 | Matlåda |
Dagverksamhet | 101 | Tillfälle |
Trygghetstelefon | 282 | Månad |
Trygghetstelefon installation | 350 | Tillfälle |
Korttidsboende - omvårdnad | 89 | Dygn |
Korttidsboende - mat | 188 | Dygn |
Särskilt boende - omvårdnad | 2 660 | Månad |
Särskilt boende - mat | 4 576 | Månad |
Särskilt boende - hushållsel | 237 | Månad |
Särskilt boende - medboende | 500 | Månad |
Hemsjukvård | 300 | Månad |
Förbehåll - generellt | ||
Ensamstående eller sambo | 7 296 | Månad |
Makar, gifta | 5 953 | Månad |
Ensamstående eller sambo < 65 år | 7 621 | Månad |
Makar, gifta < 65 år | 6 347 | Månad |
Kontakta oss
Avgiftshandläggare - avgiftsbeslut och fakturor
Kontaktcenter
0651-180 00
kommun@ljusdal.se
Dela denna sida: