Vandringsleder i Järvsö

Förslag på vandringar i Järvsö 2020
Under våren 2020 har Fritidsenheten på Ljusdals Kommun samlat information från involverade i Järvsöområdet gällande vandringleder. Det finns oändligt med naturpärlor och leder att uppleva och upptäcka i Järvsöområdet. Här nedan presenteras några olika alternativ som involverade i vandringsgrupper föreslagit. Startplatsen kan ju bytas ut, men vi föreslår de startplatser som har en informationstavla och parkeringsmöjligheter. Du som vandrar får gärna lägga ut information på sociala medier med bilder och sprida information vidare. Målsättningen är att under 2021 komma med utförlig information med bilder och kartor via en gemensam plattform om samtliga vandringsleder i Ljusdals Kommun.
Om du vill ha mer information under sommaren 2020 finns en kontaktperson på varje vandringsled som jobbar ideellt.
Vandringsled/sträcka | Förslag på startplats | Kontaktperson | Telefon |
---|---|---|---|
Kramstaleden 7 km | Spårcentralens parkering | Sture Rask | 070-220 62 70 |
Kramstatjärn 3 km | Spårcentralens parkering | Kerstin Ström | 070-543 30 47 |
Gruvbergsleden 14 km | Spårcentralens parkering | Sture Rask | 070-220 62 70 |
Järvsleden 14 km | Spårcentralens parkering | Sture Rask | 070-220 62 70 |
Lustabergsleden 8 km | Svenssons Bygg i Nor | Tore Noresten | 070-608 20 90 |
Södra Valleden 18 km | Svenssons Bygg i Nor | Tore Noresten | 070-608 20 90 |
Norra Valleden 14 km | Svenssons Bygg i Nor | Tore Noresten | 070-608 20 90 |
Hälsingeleden 11 km | Prästvallen eller Harsa | Harsagården | 0651-495 11 |
Sannaleden 6 km | Stenegårds parkering | Håkan Sundby | 070-440 33 97 |
Järvsöklack 1,5 km | Hiklacksvägen Parkering | ||
Kyrkön runt 2,5 km | Sankt Persgården | ||
Trappstigen 1 km | Bergvägen | ||
Mörkberget 3 km | 4 km söder om kyrkan |
Dela denna sida: