Aktuella avgifter
Specifikation | Belopp | Per |
---|---|---|
Prisbasbelopp | 52 500 | År 2023 |
Maxtaxa (högkostnadsskydd) - ej mat | 2 359 | Månad |
Förbehåll - generellt | ||
Ensamstående eller sambo | 6 471 | Månad |
Makar, gifta | 5 279 | Månad |
Ensamstående eller sambo < 65 år | 6 758 | Månad |
Makar, gifta < 65 år | 5 628 | Månad |
Förbehåll - mat | ||
Särskilt boende | 1 925 | Månad |
Korttidsboende | 64 | Dygn |
Matdistribution | 23 | Tillfälle |
Dagverksamhet | 23 | Tillfälle |
Avdrag på förbehåll | ||
Särskilt boende - säng | 98 | Månad |
Särskilt boende - förbrukningsvaror | 210 | Månad |
Avgifter | ||
Hemtjänst: 0–4,99 tim | 491 | Månad |
Hemtjänst: 5–8,99 tim | 1 474 | Månad |
Hemtjänst: 9 tim och mer | 2 359 | Månad |
Trygg hemgång, utredande hemtjänst | 2 359 | Månad |
Matdistribution | 64 | Matlåda |
Dagverksamhet | 89 | Tillfälle |
Trygghetstelefon | 250 | Månad |
Trygghetstelefon installation | 350 | Tillfälle |
Korttidsboende - omvårdnad | 79 | Dygn |
Korttidsboende - mat | 166 | Dygn |
Särskilt boende - omvårdnad | 2 359 | Månad |
Särskilt boende - mat | 4 995 | Månad |
Särskilt boende - hushållsel | 210 | Månad |
Särskilt boende - medboende | 500 | Månad |
Avlösning i hemmet | ||
Klockan 08.00–16.00 | 104 | Tillfälle |
Klockan 16.00–21.00 | 264 | Tillfälle |
Hemsjukvård | ||
Insatser enligt HSL | 300 | Månad |
Kontakt
Avgiftshandläggare - avgiftsbeslut och fakturor
Ljusdal: 0651-182 38
Färila, Järvsö, Los, Ramsjö: 0651-180 89
Telefontid: Måndag-torsdag 08.00-12.00
ofavgifter@ljusdal.se
Dela denna sida: