Aktuella avgifter
Specifikation | Belopp | Per |
---|---|---|
Prisbasbelopp | 48 300 | År 2022 |
Maxtaxa (högkostnadsskydd) - ej mat | 2 170 | Månad |
Förbehåll - generellt | ||
Ensamstående eller sambo | 5 652 | Månad |
Makar, gifta | 4 707 | Månad |
Ensamstående eller sambo < 65 år | 6 217 | Månad |
Makar, gifta < 65 år | 5 178 | Månad |
Förbehåll - mat | ||
Särskilt boende | 2 025 | Månad |
Korttidsboende | 68 | Dygn |
Matdistribution | 25 | Tillfälle |
Dagverksamhet | 25 | Tillfälle |
Avdrag på förbehåll | ||
Särskilt boende - säng | 90 | Månad |
Särskilt boende - förbrukningsvaror | 193 | Månad |
Avgifter | ||
Hemtjänst: 0–4,99 tim | 452 | Månad |
Hemtjänst: 5–8,99 tim | 1 356 | Månad |
Hemtjänst: 9 tim och mer | 2 170 | Månad |
Trygg hemgång, utredande hemtjänst | 2 170 | Månad |
Matdistribution | 59 | Matlåda |
Dagverksamhet | 82 | Tillfälle |
Trygghetstelefon | 230 | Månad |
Trygghetstelefon installation | 350 | Tillfälle |
Korttidsboende - omvårdnad | 72 | Dygn |
Korttidsboende - mat | 153 | Dygn |
Särskilt boende - omvårdnad | 2 170 | Månad |
Särskilt boende - mat | 4 595 | Månad |
Särskilt boende - hushållsel | 193 | Månad |
Särskilt boende - medboende | 500 | Månad |
Avlösning i hemmet | ||
Klockan 08.00–16.00 | 96 | Tillfälle |
Klockan 16.00–21.00 | 243 | Tillfälle |
Hemsjukvård | ||
Insatser enligt HSL | 300 | Månad |
Kontakt
Avgiftshandläggare - avgiftsbeslut och fakturor
Ljusdal: 0651-182 38
Färila, Järvsö, Los, Ramsjö: 0651-180 89
Telefontid: Måndag-torsdag 08.00-12.00
ofavgifter@ljusdal.se
Dela denna sida: