Aktuella avgifter
Specifikation | Belopp | Per |
---|---|---|
Prisbasbelopp | 47 300 | År 2020 |
Maxtaxa / högkostnadsskydd (ej mat) | 2 125 | Månad |
Förbehåll - generellt | ||
Ensamstående/sambo | 5 339 | Månad |
Makar/gifta | 4 512 | Månad |
Ensamstående/sambo < 65 år | 5 873 | Månad |
Makar/gifta < 65 år | 4 963 | Månad |
Förbehåll - mat | ||
Vård- och omsorgsboende | 2 010 | Månad |
Korttidsboende | 67 | Dygn |
Matdistribution | 25 | Tillfälle |
Dagverksamhet | 25 | Tillfälle |
Avdrag på förbehåll | ||
Vård- och omsorgsboende - säng | 88 | Månad |
Vård- och omsorgsboende - förbrukningsvaror | 189 | Månad |
Avgifter | ||
Hemtjänst: 0 - 4,99 tim | 443 | Månad |
Hemtjänst: 5 - 8,99 tim | 1 328 | Månad |
Hemtjänst: 9 tim och mer | 2 125 | Månad |
Trygg hemgång | 2 125 | Månad |
Matdistribution | 58 | Matlåda |
Dagverksamhet | 80 | Tillfälle |
Trygghetstelefon | 171 | Månad |
Korttidsboende - omvårdnad | 71 | Dygn |
Korttidsboende - mat | 150 | Dygn |
Vård- och omsorgsboende - mat | 4 500 | Månad |
Vård- och omsorgsboende - omvårdnad | 2 125 | Månad |
Vård- och omsorgsboende - hushållsel | 189 | Månad |
Vård- och omsorgsboende - medboende | 500 | Månad |
Avlösning i hemmet | ||
klockan 08.00 - 16.00 | 94 | Tillfälle |
klockan 16.00 - 21.00 | 238 | Tillfälle |
Hemsjukvård | ||
Insatser enligt HSL | 300 | Månad |
Kontakt
Enhetschef Handläggarenheten
0651-182 78
marie.jonsson@ljusdal.se
Avgiftsbeslut och fakturor
Avgiftshandläggare
Maud Naddumsether
0651-182 38
Monica Norén
0651-180 89
ofavgifter@ljusdal.se
Dela denna sida: