Mötestider 2022
Beslutsinstans | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Klockan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 31 | 28 | 28 | 25 | 30 | 20 | 18.00 |
Kommunstyrelsen | 13 | 10 | 14 | 7 | 12 | 2 | 08.30 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 26 | 23 | 22 | 27 | 18 | 8 | 08.30 |
Samhällsservicenämnden | 18 | 15 | 15 | 12 | 10 | 14 | 08.30 |
Arbetsmarknads- och socialnämnden | 25 | 22 | 22 | 26 | 24 | 21 | 08.30 |
Arbetsmarknads- och socialnämndens utskott | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7 | 08.30 |
Omsorgsnämnden | 19 | 9 | 30 | 28 | 11 | 15 | 08.30 |
Utbildningsnämnden | 20 | 24 | 24 | 14 | 19 | 16 | 08.30 |
Jävsnämnden | 10:00 | ||||||
Överförmyndarnämnden | 14 | 11 | 30 | 13.15 |
Beslutsinstans | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Klockan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | - | - | 26 | 17** | 28* | 19 | 18.00 |
Kommunstyrelsen | - | 25 | 8 | 13 | 10* | 1 | 08.30 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | - | 24 | 28 | 26 | 16 | 7 | 08.30 |
Samhällsservicenämnden | - | 16 | 20 | 18 | 22 | 13 | 08.30 |
Arbetsmarknads- och socialnämnden | - | 23 | 27 | 25 | 29 | 20 | 08.30 |
Arbetsmarknads- och socialnämndens utskott | 5 | 9 | 6 | 11 | 8 | 6 | 08.30 |
Omsorgsnämnden | - | 31 | 21 | 19 | 23 | 14 | 08.30 |
Utbildningsnämnden | - | 25 | 22 | 20 | 24 | 15 | 08.30 |
Jävsnämnden | 10:00 | ||||||
Överförmyndarnämnden | 29 | 17 | 12 | 13.15 |
Dela denna sida: