Tilldelning av bygdemedel 2026
Bygdemedel för vindkraftanläggningar är en ekonomisk kompensation från exploateringsföretagen för nyttjande av naturresurser. Medlen ska vara till nytta för lokalsamhället, det vill säga för den bygd och befolkning där vindresurserna utnyttjas.
Sökande | Ändamål | Tilldelning |
|---|---|---|
Färila hembygdsförening | Färdigställande av toaletter | 130 000 |
Färila IF | Diskmaskin | 50 000 |
Färila Fiskevårdsområdesförening | Toalett Rävsvenstjärn samt båtramp | 50 000 |
Norraveckebobyaförening | Investering i byte till ny bergvärmepump och elmätare | 70 000 |
Södra Veckebo Fritidsförening | Upprustning av samlingslokal | 70 000 |
Färila Skoterklubb | Slagklippare för slybekämpning. | 25 000 |
Färila rådet | Färila marknad & karneval | 20 000 |
Färila hembygdsförening | Brokvist färdigställande | 90 000 |
Stocksbo Åbo Brinnasens Byalag | Investering i nya välkomstskyltar till Stocksbo by | 7 000 |
Sökande | Ändamål | Tilldelning |
|---|---|---|
Loos If | Karta Vandra Cykla Los & Orsa finnmark | 17 275 |
Kårböle byalag | Byte tak på vår kåta vid Flarkensjön | 107 700 |
Kårböle fiskevårdsområde | Brygga till Messubodsjön | 30 790 |
Kårböle fiskevårdsområde | Renovering av kåtan på Kerstaberget | 13 050 |
Kårböle fiskevårdsområde | Isborr | 6 999 |
Kårböle idrotts-och pensionärsförening | Dansbanan IP | 50 000 |
Los Hamra Skoterklubb | Altanbygge till Värmestuga vid Furubergsbacken Los | 25 000 |
Björkbergs byalag | Investering i tält för sommarevenemang | 21 000 |
Loos if | Byte luftvärmepump | 15 000 |
Loos hembygdsförening | Campingbastu | 70 000 |
Fågelsjö hembygdsförening | Tillgänglighetsanpassade träspänger till Musnäset | 50 000 |
Svartvallsberget (ingen tilldelning 2026)
Sökande | Ändamål | Tilldelning |
|---|---|---|
Järvsö Hembygdsförening | Karls i Bondarv etapp 4 | 75 000 |
Harsa fastighetsägareförening | Vindskydd och grillplats längs skidspår i Harsa | 30 000 |
Säljesta Vägsamfällighet | Strandvägen Säljesta | 30 000 |
Destination Järvsö AB | Lillbabs Staty | 100 000 |
Järvsö Hembygdsförening | Harsen fårhus 2026 | 53 844 |
Järvsö Bollklubb | Nybyggnation av Omklädningsrum Skästra Bollplan | 100 000 |
Järvsö Idrottsförening | Jarse Ski Team Railarena | 240 000 |
Järvsö Konstförening | Investering i mobila utställningsskärmar | 24 975 |
Järvsö Hembygdsförening | Brandskydd - Järvsö Hembygdsförening | 75 000 |
Sörby kamratförening | Sörby byabastu etapp 2 | 25 000 |
Järvsö Kulturförening | Ljudteknik till teaterföreställninng | 25 000 |
Sökande | Ändamål | Tilldelning |
|---|---|---|
Vikens Intresseförening | Förbättringar Vikens badplats | 20 000 |
Ramsjö Livs | Mötesplats Ramsjö Livs | 200 000 |
Vikens Intresseförening | Nytt bänkbord och vattenstudsmatta | 5 000 |
Ramsjö Skoterklubb | Vindskydd / Grillplats vid sjön nedanför affären | 30 000 |
Hennans Byggnadsförening U.P.A | Gymnastik-barn-vuxna | 42 536 |
Ljusdals Folkdanslag | Dans & musik på äldreboenden i Ramsjö | 5 000 |
Ramsjö sportklubb | Altanbyggnation för gemenskap vid byns loppis | 30 000 |
Dela denna sida: