


Åtgärd |
Bygglovavgift kronor |
Nybyggnadskarta kronor |
|---|---|---|
| Nybyggnad av enbostadshus 130-199 kvm | 17 800 | |
| Nybyggnad enbostadshus exklusive höjder | 4 280 | |
| Förhandsbesked | 4 280 | |
| Nybyggnad av garage, carport, förråd mindre än 100 kvm | 2 500 | |
| Nybyggnad av garage, carport, förråd större än 100 kvm | 5 100 | |
| Nybyggnad av inglasat uterum | 1 500 | |
| Nybyggnad av diverse byggnader, anläggningar 300-499 kvm | 31 100 | |
| Skärmtak 15-30 kvm | 1 500 | |
| Eldstad/braskamin | 670 | |
| Rivningslov, mindre än 100 kvm | 1 070 | |
| Mur, plank vid enbostadshus | 3 900 |



