



UTLÅN FÖRDELADE PER ENHET |
2007 |
2008 | Förändring |
|
|---|---|---|---|---|
| Ljusdals bibliotek (huvudbiblioteket) | 93879 | 93990 | 0,0% | |
| Bokbuss | 27922 | 39330 | 40,8% | |
| Järvsö | 19987 | 24453 | 22,3% | |
| Färila | 27968 | 27231 | -2,6% | |
| Los | 15624 | 17728 | 13,5% | |
| Ramsjö | 6762 | 6068 | -10,0% | |
UTLÅN TOTALT |
||||
| Totalt kommunbibliotekets material | 192142 | 205888 | 7,2% | |
| Fjärrlån | 2355 | 3077 | ||
| Totalt inklusive fjärrlån | 194497 | 208965 | 7,4% | |
UTLÅN PER PERSON |
||||
| Befolkning i Ljusdal 1/11 2008 (SCB) | 19153 | |||
| Befolkning i Ljusdal 30/9 2007 (SCB) | 19183 | |||
| Lån/pers. baserat på "Tot. Inkl. fjärrlån" ovan | ||||
| och befolkningsstatistik från SCB | 10,14 | 10,91 | ||
| Antal aktiva låntagare | 7193 | 7046 | ||
| Besök på Ljusdals bibliotek | 96337 | uppgift saknas | ||
| Genomsnittsbesök per dag på Ljusdals bibliotek | 337 | uppgift saknas | ||
UTLÅN MEDIA FÖR BARN |
||||
| Ljusdals bibliotek (huvudbiblioteket) | 33775 | 32911 | -2,6% | |
| Bokbuss | 17523 | 25604 | 46,1% | |
| Järvsö | 12148 | 15727 | 29,5% | |
| Färila | 14797 | 13912 | -6,0% | |
| Los | 9358 | 10391 | 11,0% | |
| Ramsjö | 4078 | 3720 | -8,8% | |
| Totalt | 91679 | 102265 | 11,5% |



