

Specifikation |
2010-01-01 |
2011-01-01 |
Per |
|---|---|---|---|
| Högkostnadsskydd (maxtaxa) | 1 696 kr | 1 712 kr | Månad |
| Förbehållsbelopp | |||
| Ensamstående - sambo | 4 787 kr | 4 832 kr | Månad |
| Makar - gifta | 4 045 kr | 4 083 kr | Månad |
| Ensamstående - sambo < 65 år | 5 265 kr | 5 315 kr | Månad |
| Makar - gifta < 65 år | 4 449 kr | 4 491 kr | Månad |
| Individuellt förbehållsbelopp | |||
| Mat särskilt boende | 1 388 kr | 1 386 kr | Månad |
| Mat korttidsboende | 46 kr | 46 kr | Dygn |
| Mat dagverksamhet | 25 kr | 24 kr | Tillfälle |
| Matdistribution | 25 kr | 24 kr | Portion |
| Avdrag på förbehållsbelopp | |||
| Lån av mikrovågsugn | 21 kr | 21 kr | Månad |
| Säng | 79 kr | 80 kr | Månad |
| Förbrukningsvaror | 169 kr | 171 kr | Månad |
| TV / tidning | 84 kr | 85 kr | Månad |
| Avgifter | |||
| Trygghetslarm | 154 kr | 155 kr | Månad |
| Matdistribution | 46 kr | 46 kr | Portion |
| Hemtjänst 1 – 4 tim | 354 kr | 357 kr | Månad |
| Hemtjänst 5 – 8 tim | 1 060 kr | 1 070 kr | Månad |
| Hemtjänst 9 tim eller mer | 1 696 kr | 1 712 kr | Månad |
| Dagverksamhet | 65 kr | 66 kr | Tillfälle |
| Service | 208 kr | 210 kr | Timme |
| Städning 1 rum o kök | 302 kr | 305 kr | Tillfälle |
| Städning 2 rum o kök | 351 kr | 354 kr | Tillfälle |
| Inköp | 103 kr | 104 kr | Tillfälle |
| Korttidsboende omvårdnad | 56 kr | 57 kr | Dygn |
| Korttidsboende mat | 99 kr | 100 kr | Dygn |
| Särskilt boende omvårdnad | 1 696 kr | 1 712 kr | Månad |
| Särskilt boende mat | 2 968 kr | 2 996 kr | Månad |
| Hushållsel (läggs på hyran) | 169 kr | 171 kr | Månad |
| Avlösning i hemmet kl. 08-16 | 84 kr | 85 kr | Tillfälle |
| Avlösning i hemmet kl. 16-21 | 213 kr | 215 kr | Tillfälle |


Margareta Nybom-Persson
Verksamhetschef Biståndshandläggning
0651-180 82
Epost till biståndshandläggare: bistandshandlaggare@ljusdal.se
Frågor om avgiftsbeslut och fakturor
Maud Naddumsether
Assistent
0651-182 38
Monica Norén
Assistent
0651-180 89
Epost till avgiftshandläggare: ofavgifter@ljusdal.se


